TANTI BUONI MOTIVI PER RACCONTARE IL PESCARA
Cinquantuno giocatori (S.E. & O) ancora in attività in società cadette o della massima serie , che in passato hanno indossato la maglia biancazzurra in serie A o B. Questa ricerca li mette in fila tenendo conto: dell’attuale sistemazione e delle stagioni che li ha visti impegnati nelle file del Pescara (con presenze e reti). Di questo contributo, che mi è servito per avere chiaro il quadro della situazione, ci avvarremo a partire della prossima settimana affinché si possa essere informati di qual’è stato il loro impegno settimanale.
Giocatore | 2014-15 | PESCARA (stagioni > presenze > reti) | ||||
società | serie | pres. | reti | |||
Antonini | Luca | Genoa | A | 7 1 Fuori rosa | 2004-05 > 22 > 3 | |
Avramov | Vlada | Atalanta | A | 0 | 0 | 2005-06 > 26 > -24 |
Balzano | Antonio | Cagliari | A | 17 | 0 | 2011-14 > 99 > 1 |
Capuano | Marco | Cagliari | A | 13 | 0 | 2010-14 > 91 > 0 |
Cascione | Emmanuel | Cesena | A | 18 | 1 | 2010-13 > 99 > 11 |
Castellazzi | Luca | Torino | A | 0 | 0 | 1999-00 > 3 > -3 |
Croce | Daniele | Empoli | A | 27 | 1 | 2000-06 > 111 >11 |
De Sanctis | Morgan | Roma | A | 26 | -18 | 1994-97 > 74 > -103 |
Diakite | Modibo | Cagliari | A | 3 | 0 | 2005-06 > 1 |
Insigne | Lorenzo | Napoli | A | 11 1 infortunato | 2011-12 >37 > 18 | |
Perin | Mattia | Genoa | A | 26 | -30 | 2012-13 > 29 > -66 |
Pozzi | Nicola | Parma Chievo | A A | 3 0 | 0 0 | 2004-05 > 4 |
Pugliesi | Maurizio | Empoli | A | 0 | 0 | 2000-01 > 7 > -13 2003-04 > 9 > -15 |
Sculli | Giuseppe | Lazio | A | Lazio fuori rosa | 2012-13 > 10 > 1 | |
Appelt Pires | Gabriel | Pescara Livorno | B B | 16 7 | 0 1 | |
Aquilanti | Antonio | Lanciano | B | 29 | 0 | 2003-07 >61 >2 |
Aridità | Vincenzo | Lanciano | B | 8 | -8 | 2005-06 >1 |
Blasi | Maurizio | Varese | B | 14 | 0 | 2012-13 >12 >0 |
Brosco | Riccardo | Latina | B | 7 | 1 | 2011-12 >22 >0 |
Calaiò | Emanuele | Catania | B | 24 | 14 | 2003-05 >62 >27 |
Ciofani | Daniel | Frosinone | B | 32 | 11 | 2003-06 >10 >1 |
Ciofani | Matteo | Frosinone | B | 20 | 0 | 2006-07 >4 |
Cosic | Uros | Pescara Frosinone | B B | 10 4 | 0 0 | 2012-14 >33 |
Cutolo | Aniello | Livorno Entella | B B | 21 8 | 6 1 | 2013-14 >28 >3 |
Da Silva | Victor | Pescara Brescia | B B | 5 8 | 2 0 | |
Del Prete | Lorenzo | Perugia Catania | B B | 17 0 | 2 0 | 2010-11 >14 |
Kone | Moussa | Avellino | B | 24 | 0 | 2011-12 >30 >3 |
Luci | Andrea | Livorno | B | 13 | 2 | 2006-07 >32 >1 |
Mancini | Andrea | Vicenza | B | 0 | 0 | 2003-05 >62 >27 |
Maniero | Riccardo | Pescara Catania | B B | 15 10 | 12 3 | 2010-15 >79 >20 |
Modesto | Francesco | Crotone | B | 9 | 0 | 2012-13 >19 |
Nicco | Gianluca | Perugia | B | 20 | 0 | 2010-12 >28 |
Nielsen | Matti | Pescara Perugia | B | 6 4 | 0 0 | 2012-14 >55 >4 |
Padovan | Stefan | Crotone | B | 12 | 1 | 2013-14 >5 |
Paolucci | Andrea | Cittadella | B | 16 | 0 | 2005-06 >3 |
Pelizzoli | Ivan | Entella | B | 11 | -15 | 2012-14 >31 >42 |
Pigliacelli | Mirko | Frosinone | B | 15 | -24 | 2013-14 >3 |
Pinsoglio | Carlo | Modena | B | 30 | -26 | 2011-12 >5 >-7 |
Ragusa | Antonino | Vicenza | B | 8 | 3 | 2013-14 >40 >9 |
Rizzo | Giuseppe | Perugia | B | 6 | 0 | 2013-14 >34 |
Romagnoli | Simone | Carpi | B | 21 | 1 | 2011-13 >35 |
Salviato | Simone | Bari | B | 15 | 0 | 2013-14 >15 |
Schiavi | Raffaele | Frosinone Catania | B B | 10 9 | 0 0 | 2013-14 >22 |
Sforzini | Ferdinando | Latina Entella | B B | 20 6 | 4 6 | 2013-15 >30 >2 |
Soddimo | Danilo | Frosinone | B | 22 | 2 | 2010-13 >50 >5 |
Sowe | Ali | Pescara Latina | B B | 8 5 | 0 0 | |
Stoian | Adrian | Bari Crotone | B B | 8 6 | 0 0 | 2010-11 >12 >1 |
Terlizzi | Christian | Trapani | B | 22 | 3 | 2012-13 >11 >2 |
Vantaggiato | Daniele | Livorno | B | 24 | 12 | 2006-07 >15 >5 |
Viviani | Federico | Latina | B | 25 | 7 | 2013-14 >6 >2 |
Zanon | Damiano | Frosinone | B | 25 | 0 | 2010-13 >94 |
Commenti