CALCIO, SEMPRE CALCIO, FORTISSIMAMENTE CALCIO. CIAO ITALIA
Se sabato prossimo i due tecnici, Marco Baroni e Nenad Bjelica, dovessero decidere d schierarli tutti, poco mancherebbe per perfezionare entrambe le liste da consegnare alla terna arbitrale. Mi riferisco ai giocatori provenienti da federazioni straniere presenti nelle rose di Spezia e Pescara. Una sorte di Onu del pallone, con una larga presenza nelle file liguri, a partire dall’allenatore croato Nenad Bjelica. Di seguito l’elenco, con l’indicazione di ruolo, presenze e reti:
PAESE | SOCIETA’ | GIOCATORE | RUOLO | PRESENZE | RETI |
Albania | Pescara | Memushaj | C | 21 | 3 |
Argentina | Spezia | Chichizola | P | 32 | -33 |
Spezia | Valentini | D | 20 | 2 | |
Pescara | Abecasis | D | 2 | 0 | |
Bosnia - Erzegovina | Spezia | Kristo | C | 0 | 0 |
Spezia | Kvrzic | C | 7 | 0 | |
Pescara | Bunoza (ora in prestito) | D | 2 | 0 | |
Brasile | Spezia | Nenè | A | 7 | 2 |
Croazia | Spezia | Katyanec | D | 0 | 0 |
Spezia | Datkovic | D | 18 | 2 | |
Spezia | Milos | D | 22 | 0 | |
Spezia | Situm | C | 17 | 4 | |
Spezia | Canadjija | C | 11 | 2 | |
Spezia | Brezovec | C | 25 | 3 | |
Pescara | Zuparic | D | 24 | 0 | |
Pescara | Vrdoljak | D | 0 | 0 | |
Ghana | Pescara | Selasi | C | 14 | 0 |
Nigeria | Spezia | Anura | D | 0 | 0 |
Spezia | Sadik | A | 0 | 0 | |
Polonia | Pescara | Salamon | D | 24 | 1 |
Romania | Pescara | Boldor | D | 1 | 0 |
Spagna | Spezia | Luna | D | 3 | 0 |
Spezia | De Las Cuevas | C | 6 | 1 | |
Spezia | Juande | C | 21 | 0 | |
Svizzera | Spezia | Stevanovic | C | 3 | 0 |
Islanda | Pescara | Bjarnason | C | 27 | 6 |
Uruguay | Pescara | Brugman | C | 12 | 1 |
UruguaY | Spezia | Torreira | C | 0 | 0 |
Commenti